Resultaten från kvällens knatte
60 mWahlroos Wilma 10:01 Groop Joel 10:53 Lillsjö Jesper 11:41 Lassfolk Amanda 11:41 Wahlroos Minea 13:28 Storgård Theo 13:30 Bro Ellen 14:05 Hamulic Emma 14:11 Hägglund Ines 15:20 Lillsjö Pontus DNS | SpjutWahlroos Wilma 11,43 Lillsjö Pontus 10,95 Groop Joel 10,85 Lillsjö Jesper 8,10 Lassfolk Amanda 7,90 Storgård Theo 5,20 Bro Ellen 4,90 Hägglund Ines 4,45 Hamulic Emma 3,10 Wahlroos Minea 2,50 | LängdWahlroos Wilma 2,83 Lassfolk Amanda 2,29 Lillsjö Jesper 2,09 Lillsjö Pontus 1,89 Storgård Theo 1,74 Groop Joel 1,73 Wahlroos Minea 1,59 Hamulic Emma 1,29 Hägglund Ines 1,26 Bro Ellen 0,97 |
Damer | ||
Nr | Namn | Tid |
217 | Felicia Krook | 26:12 |
207 | Mathilda Snickars | 27:22 |
204 | Kaisa Granholm | 27:38 |
212 | Isabelle Nygårds | 29:20 |
206 | Jonna Hagström | 31:18 |
218 | Inez Sandberg | 35:45 |
220 | Mathilda Westerback | 41:40 |
202 | Kati Kaitto | 45:18 |
Herrar | ||
Nr | Namn | Tid |
209 | Christoffer Nyman | 24:43 |
201 | Niklas Franzén | 25:01 |
227 | Daniel Englund | 26:13 |
208 | Jörgen Brådd | 28:47 |
223 | Anders Järvinen | 32:38 |
203 | Timo Kaitto | 34:14 |
224 | Dan Kjällberg | 35:03 |
222 | Mikael Mölsä | 44:41 |
211 | Johan Sten | 44:42 |
230 | Kevin Strandholm | 49:05 |
231 | Jonathan Sand | 49:11 |
Nr | Namn | Tid |
412 | Leevi Toivio | 10:02 |
408 | Julia Franzén | 10:17 |
411 | Natanael Toivio | 11:22 |
402 | Hilda Skog | 11:22 |
406 | Kasper Franzén | 11:47 |
417 | Jasmine Rantamäki | 12:00 |
401 | Melinda Snickars | 12:14 |
407 | Walter Sandberg | 12:28 |
416 | Mirella Rantamäki | 14:04 |
414 | Liam Storthors | 14:12 |
409 | William Lind | 16:17 |
410 | Dominic Ågren | 16:27 |
413 | Zsofia Tisza-Toivio | 17:15 |
415 | Göran Backman | 20:00 |
403 | Hugo Skog | 20:01 |
405 | David Granqvist | 20:02 |
404 | Lukas Granqvist | 20:12 |
Nr | Namn | Tid |
205 | Benjamin Maars | 29:48 |
Andreas Granroth |
216 | Erik Ylsöbäck | 30:51 |
Daniel Schmidt |
225 | Pontus Sand | 30:52 |
Leo Vägar | ||
Vincent Kummel |
232 | Tommy Perjus | 34:40 |
Dan Sydholm |
226 | Martin Röös | 36:27 |
Jens Helenelund | ||
Jan Granskog | ||
Mikael Ylsöbäck |
215 | Annelie Glasberg | 39:43 |
Tomas Glasberg | ||
Leif Ek |
228 | Mathilda Westermark | 42:28 |
Dennis Westerholm | ||
Emil Groop | ||
Julia Groop |
221 | Kristian Forsén | 43:18 |
Jenny Forsén | ||
Eddie Forsén | ||
Ludvig Forsén | ||
Noah Forsén |
214 | Lena Stenback | 44:06 |
Benjamin Nygård | ||
Dan Stenback | ||
Simone Schmidt | ||
Debora Hannus |
219 | Malin Silversten | 45:31 |
Anna Antfolk | ||
Emma Antfolk | ||
Roberth Söderman |
210 | Anna Högbacka | 52:18 |
Malin Lindfors | ||
Sofia Antfolk |
213 | Lise-Lott Wikström | 52:38 |
Britt-Marie Häggqvist |
229 | Ann-Sofi Långkvist | 53:05 |
Anna-Lena Hannus | ||
Jenifer Strandholm |
Lag | Namn | |
1 | Stina Bäcklund | |
Michelle Bäcklund | ||
Jenny Aro | ||
Ann-Sofie Perjus | ||
Hanna Koivisto | ||
Laura Koivisto | ||
Valter Koivisto |
2 | DNS |
3 | Kim Malmberg | |
Melina Malmberg | ||
Ted Malmberg |
4 | Stefan Engman | |
Olivia Engman | ||
Matilda Engman |
5 | Heidi Malin | |
Stefan Grönberg |
6 | Vincent Gulin | |
Liam Gulin | ||
Linda Gulin | ||
Johan Gulin |
7 | Theo Nordström | |
Theo Storgård | ||
Tove Storgård | ||
Mats Storgård |
8 | Carl Johan Hedström | |
Monika Odhner | ||
Isabelle Haugen |
9 | Mia Senkas | |
Hugo Senkas | ||
Levi Senkas |
10 | Niklas Alm | |
Alexandra Alm |
Sträckor mellan 1.8 - 4.8 km finns utmärkta
NOK ordnar torsdagsträffar på Högåsen följande datum:
21.4, 30.6 och 8.9
Banorna och kontrollerna finns tillgängliga från torsdag till söndag.
Även juniororienteringen / orienteringsskolan håller avslutning på Högåsen den 30.6. Anmälan via nok.fi
Kartor finns på plats, men finns även att laddas ner på NOK:s sidor : Torsdagsträffen
Det finns 4 kartalternativ att välja på, man kan hämta karta ur en låda vid bestubyggnades på Högåsen, eller skriva ut en egen från länken ovan.
Man registrerar deltagande och resultat enligt NOK:s sida, där finns även mera instruktioner hur det går till "på distans".
Kontroll
Resultaten från kvällens föräldra-barntävling på Högåsen.
Barnen vann med klar marginal i dagens stafett, Barnen distanserade föräldrarnas ankare Kenneth med 50 meter.
Deltagare:
Barn: Ines Wiklund, Matias Nyvall, Ellen Broo, Emma Asplund, Alvar Wiklund, Ivar Westerlund och Kasper Franzén
Föräldrar:
Johanna Franzén, Lena Wiklund, Jenny Westerlund, Henrik Broo och Kennet Franzén.
15 aug Stugan bokad, kurs |